Oliekeerring CR
€ 19,74 - € 256,19
Diameter Ø
Selecteer
Diameter (inwendig)
Selecteer
Hoogte
Selecteer
Normering
Selecteer
Nummer
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Diameter Ø | Hoogte | Normering | Nummer | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200137451 | 114,33 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 34888 | € 34,58 |
|
|
|
200137465 | 50,72 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 14844 | € 35,19 |
|
|
|
200217182 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 8665 | € 28,97 |
|
|
|
200217200 | 136,55 mm | 11,13 mm | 40036 | € 51,86 |
|
||
|
200217234 | 33,32 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 7475 | € 23,52 |
|
|
|
200217270 | 63,55 mm | 9,53 mm | ISO 6 | 1625 | € 23,89 |
|
|
|
200217284 | 80,26 mm | 13,46 mm | ISO 5 | 18891 | € 32,23 |
|
|
|
200217300 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9854 | € 25,28 |
|
|
|
200217335 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 53701 | € 100,20 |
|
|
|
200217348 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 54931 | € 81,70 |
|
|
|
200217393 | 139,73 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 44959 | € 37,95 |
|
|
|
200217394 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 44967 | € 54,69 |
|
|
|
200217395 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 44968 | € 35,42 |
|
|
|
200217401 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 44973 | € 147,91 |
|
|
|
200217444 | 120,68 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 35020 | € 40,70 |
|
|
|
200217449 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 36220 | € 47,15 |
|
|
|
200217454 | 126,97 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 39922 | € 32,49 |
|
|
|
200217455 | 126,97 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 39932 | € 131,33 |
|
|
|
200217461 | 50,88 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14211 | € 24,58 |
|
|
|
200217466 | 152,4 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 48693 | € 64,46 |
|
|
|
200217487 | 139,7 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 42528 | € 50,80 |
|
|
|
200217501 | 152,43 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 45110 | € 73,19 |
|
|
|
200217542 | 180,98 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 58716 | € 108,91 |
|
|
|
200217549 | 111,15 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 33711 | € 39,07 |
|
|
|
200217551 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 33735 | € 39,63 |
|
|
|
200217553 | 117,5 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 33772 | € 46,55 |
|
|
|
200217557 | 101,7 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 28760 | € 33,78 |
|
|
|
200217563 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 16406 | € 21,87 |
|
|
|
200217564 | 79,38 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 23646 | € 20,46 |
|
|
|
200217565 | 79,38 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 23654 | € 20,74 |
|
|
|
200217567 | 85,62 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 23742 | € 21,33 |
|
|
|
200217568 | 98,45 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 29887 | € 31,49 |
|
|
|
200217581 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 5 | 37390 | € 34,58 |
|
|
|
200217582 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 37396 | € 36,98 |
|
|
|
200217584 | 89,99 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 25043 | € 23,72 |
|
|
|
200217585 | 98,45 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 25100 | € 36,98 |
|
|
|
200217614 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 29951 | € 25,12 |
|
|
|
200217651 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14942 | € 42,30 |
|
|
|
200217656 | 60,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 15039 | € 20,07 |
|
|
|
200217665 | 76,2 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 17707 | € 24,39 |
|
|
|
200217677 | 133,4 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 44913 | € 66,42 |
|
|
|
200217679 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 24988 | € 21,39 |
|
|
|
200217680 | 107,92 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 32395 | € 20,69 |
|
|
|
200217688 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 34282 | € 36,45 |
|
|
|
200217689 | 114,33 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 34886 | € 27,61 |
|
|
|
200217690 | 114,33 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 34889 | € 28,50 |
|
|
|
200217691 | 117,5 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 34985 | € 36,25 |
|
|
|
200217714 | 85,09 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 24287 | € 26,28 |
|
|
|
200217715 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 24370 | € 21,16 |
|
|
|
200217730 | 85,62 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 26153 | € 23,89 |
|
|
|
200217731 | 92,02 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 26209 | € 25,55 |
|
|
|
200217732 | 92,02 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 26211 | € 21,43 |
|
|
|
200217734 | 107,92 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 32393 | € 19,74 |
|
|
|
200217739 | 126,97 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 40,08 | € 43,75 |
|
|
|
200217754 | 184,2 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 62482 | € 133,96 |
|
|
|
200217756 | 196,9 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 62535 | € 125,22 |
|
|
|
200217772 | 82,58 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 24899 | € 55,85 |
|
|
|
200217774 | 88,92 mm | 11,13 mm | ISO 5 | 24982 | € 25,65 |
|
|
|
200217780 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 52488 | € 96,35 |
|
|
|
200217786 | 107,92 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 30033 | € 33,65 |
|
|
|
200217787 | 114,3 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 30087 | € 36,45 |
|
|
|
200217857 | 104,78 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 31189 | € 32,49 |
|
|
|
200217872 | 142,9 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 46144 | € 44,16 |
|
|
|
200217873 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 46200 | € 55,25 |
|
|
|
200217880 | 95,28 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 27365 | € 81,20 |
|
|
|
200217881 | 98,45 mm | 11 mm | ISO 6 | 27452 | € 36,45 |
|
|
|
200217882 | 98,45 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 27471 | € 28,04 |
|
|
|
200217910 | 114,33 mm | 11,9 mm | ISO 6 | 37330 | € 45,75 |
|
|
|
200217911 | 120,68 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 37388 | € 31,79 |
|
|
|
200217926 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 2 | 47383 | € 57,04 |
|
|
|
200217927 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 47394 | € 54,42 |
|
|
|
200217935 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 22328 | € 22,56 |
|
|
|
200217937 | 85,09 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22492 | € 27,38 |
|
|
|
200217938 | 85,62 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 22532 | € 29,11 |
|
|
|
200217939 | 85,62 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22558 | € 32,43 |
|
|
|
200217940 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22583 | € 19,87 |
|
|
|
200217948 | 88,9 mm | 9,53 mm | ISO 3 | 23779 | € 26,05 |
|
|
|
200217949 | 88,9 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 23782 | € 27,57 |
|
|
|
200217979 | 95,28 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29223 | € 25,12 |
|
|
|
200217980 | 101,7 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 29393 | € 29,97 |
|
|
|
200217988 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 56101 | € 109,37 |
|
|
|
200217992 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 29952 | € 22,10 |
|
|
|
200217993 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 29958 | € 91,63 |
|
|
|
200217999 | 190,5 mm | 12,7 mm | ISO 5 | 64993 | € 87,01 |
|
|
|
200218005 | 76,2 mm | 9,53 mm | ISO 3 | 20004 | € 20,17 |
|
|
|
200218007 | 107,92 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 32397 | € 32,93 |
|
|
|
200218019 | 95,28 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29865 | € 20,00 |
|
|
|
200218028 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 57505 | € 109,97 |
|
|
|
200218029 | 171,5 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 57510 | € 103,16 |
|
|
|
200218038 | 190,5 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 64994 | € 104,48 |
|
|
|
200218048 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 32502 | € 35,81 |
|
|
|
200218071 | 152,43 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 49928 | € 63,92 |
|
|
|
200218072 | 158,75 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 49966 | € 74,98 |
|
|
|
200218106 | 77,75 mm | 12,7 mm | ISO 2 | 21210 | € 28,44 |
|
|
|
200218108 | 158,75 mm | 12,7 mm | ISO 6 | 49998 | € 80,83 |
|
|
|
200218112 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 54934 | € 256,19 |
|
|
|
200218146 | 79,38 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21234 | € 22,19 |
|
|
|
200218149 | 73,02 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21736 | € 20,04 |
|
|
|
200218151 | 85,09 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21890 | € 23,79 |
|
|
|
200218173 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 24986 | € 21,87 |
|
|
|
200218203 | 203,2 mm | 16 mm | ISO 3 | 70016 | € 116,88 |
|
|
|
200218204 | 215,9 mm | 15,88 mm | ISO 3 | 70052 | € 156,35 |
|
|
|
200218235 | 215,9 mm | 15,88 mm | ISO 3 | 75030 | € 147,71 |
|
Swipe links/rechts voor meer