Oliekeerring CR
€ 4,51 - € 244,14
Diameter Ø
Selecteer
Diameter (inwendig)
Selecteer
Hoogte
Selecteer
Normering
Selecteer
Nummer
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Diameter Ø | Hoogte | Normering | Nummer | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200137451 | 114,33 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 34888 | € 32,96 |
|
|
|
200137465 | 50,72 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 14844 | € 33,55 |
|
|
|
200169239 | 63,55 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 15655 | € 15,46 |
|
|
|
200217181 | 28,58 mm | 3,18 mm | ISO 2 | 8620 | € 4,51 |
|
|
|
200217182 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 8665 | € 27,60 |
|
|
|
200217197 | 19,05 mm | 3,18 mm | ISO 2 | 4912 | € 5,33 |
|
|
|
200217198 | 60,22 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 19737 | € 12,43 |
|
|
|
200217199 | 63,55 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 19754 | € 14,18 |
|
|
|
200217200 | 136,55 mm | 11,13 mm | 40036 | € 49,44 |
|
||
|
200217223 | 25,37 mm | 3,18 mm | ISO 2 | 7410 | € 6,09 |
|
|
|
200217225 | 28,55 mm | 4,78 mm | ISO 2 | 7414 | € 10,56 |
|
|
|
200217226 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 10515 | € 6,81 |
|
|
|
200217230 | 31,75 mm | 6,3 mm | ISO 5 | 7443 | € 5,33 |
|
|
|
200217233 | 33,32 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 7474 | € 8,39 |
|
|
|
200217234 | 33,32 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 7475 | € 22,43 |
|
|
|
200217256 | 30,18 mm | 4,78 mm | ISO 2 | 6763 | € 7,83 |
|
|
|
200217263 | 28,55 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 6741 | € 6,88 |
|
|
|
200217269 | 60,3 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 16084 | € 12,63 |
|
|
|
200217270 | 63,55 mm | 9,53 mm | ISO 6 | 1625 | € 22,76 |
|
|
|
200217272 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 7572 | € 8,22 |
|
|
|
200217274 | 41,25 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 7628 | € 7,14 |
|
|
|
200217281 | 31,75 mm | 4,78 mm | ISO 2 | 8624 | € 5,56 |
|
|
|
200217284 | 80,26 mm | 13,46 mm | ISO 5 | 18891 | € 30,72 |
|
|
|
200217286 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 7690 | € 11,78 |
|
|
|
200217289 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9826 | € 7,50 |
|
|
|
200217290 | 36,5 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9837 | € 8,36 |
|
|
|
200217291 | 36,5 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 9838 | € 7,80 |
|
|
|
200217294 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 8648 | € 7,47 |
|
|
|
200217295 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 8660 | € 6,38 |
|
|
|
200217299 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 9843 | € 7,80 |
|
|
|
200217300 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9854 | € 24,08 |
|
|
|
200217301 | 38,07 mm | 4,78 mm | ISO 2 | 9859 | € 6,15 |
|
|
|
200217303 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9876 | € 6,09 |
|
|
|
200217305 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 9878 | € 5,33 |
|
|
|
200217316 | 52,37 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 13588 | € 14,57 |
|
|
|
200217321 | 21,41 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 4923 | € 7,14 |
|
|
|
200217335 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 53701 | € 95,49 |
|
|
|
200217348 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 54931 | € 77,83 |
|
|
|
200217350 | 76,2 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 19359 | € 17,93 |
|
|
|
200217351 | 66,62 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 19760 | € 11,18 |
|
|
|
200217352 | 68,22 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 19778 | € 11,91 |
|
|
|
200217361 | 44,5 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11734 | € 11,48 |
|
|
|
200217362 | 46,43 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 11740 | € 12,20 |
|
|
|
200217369 | 50,8 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11800 | € 11,35 |
|
|
|
200217376 | 25,37 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 3752 | € 17,63 |
|
|
|
200217388 | 68,22 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 19237 | € 13,32 |
|
|
|
200217393 | 139,73 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 44959 | € 36,18 |
|
|
|
200217394 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 44967 | € 52,14 |
|
|
|
200217395 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 44968 | € 33,75 |
|
|
|
200217396 | 68,22 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 19240 | € 18,06 |
|
|
|
200217401 | 139,73 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 44973 | € 140,95 |
|
|
|
200217403 | 69,85 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 19831 | € 15,00 |
|
|
|
200217404 | 69,85 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 19832 | € 13,91 |
|
|
|
200217405 | 76,2 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 19992 | € 13,78 |
|
|
|
200217407 | 76,2 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 19993 | € 13,78 |
|
|
|
200217444 | 120,68 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 35020 | € 38,78 |
|
|
|
200217449 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 36220 | € 44,93 |
|
|
|
200217454 | 126,97 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 39922 | € 30,99 |
|
|
|
200217455 | 126,97 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 39932 | € 125,13 |
|
|
|
200217461 | 50,88 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14211 | € 23,42 |
|
|
|
200217466 | 152,4 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 48693 | € 61,41 |
|
|
|
200217475 | 53,98 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 16054 | € 10,76 |
|
|
|
200217484 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 17231 | € 12,57 |
|
|
|
200217487 | 139,7 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 42528 | € 48,42 |
|
|
|
200217493 | 44,45 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 13514 | € 16,35 |
|
|
|
200217495 | 47,6 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 13535 | € 17,53 |
|
|
|
200217501 | 152,43 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 45110 | € 69,74 |
|
|
|
200217514 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 12384 | € 10,40 |
|
|
|
200217520 | 57,1 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 16062 | € 9,70 |
|
|
|
200217522 | 60,3 mm | 12,7 mm | ISO 5 | 16085 | € 9,80 |
|
|
|
200217523 | 61,9 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 16113 | € 13,42 |
|
|
|
200217524 | 63,55 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 16245 | € 15,82 |
|
|
|
200217532 | 61,9 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 17284 | € 13,55 |
|
|
|
200217533 | 61,9 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 17285 | € 13,98 |
|
|
|
200217534 | 63,55 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 17386 | € 16,12 |
|
|
|
200217539 | 28,55 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 5068 | € 8,42 |
|
|
|
200217542 | 180,98 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 58716 | € 103,78 |
|
|
|
200217548 | 88,9 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 27268 | € 15,30 |
|
|
|
200217549 | 111,15 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 33711 | € 37,24 |
|
|
|
200217551 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 33735 | € 37,76 |
|
|
|
200217553 | 117,5 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 33772 | € 44,38 |
|
|
|
200217557 | 101,7 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 28760 | € 32,20 |
|
|
|
200217558 | 50,37 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 12427 | € 11,22 |
|
|
|
200217563 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 16406 | € 20,86 |
|
|
|
200217564 | 79,38 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 23646 | € 19,47 |
|
|
|
200217565 | 79,38 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 23654 | € 19,74 |
|
|
|
200217567 | 85,62 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 23742 | € 20,33 |
|
|
|
200217568 | 98,45 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 29887 | € 30,03 |
|
|
|
200217581 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 5 | 37390 | € 32,96 |
|
|
|
200217582 | 120,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 37396 | € 35,23 |
|
|
|
200217584 | 89,99 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 25043 | € 22,63 |
|
|
|
200217585 | 98,45 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 25100 | € 35,23 |
|
|
|
200217603 | 50,8 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 12456 | € 9,24 |
|
|
|
200217604 | 50,8 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 12458 | € 10,00 |
|
|
|
200217605 | 53,98 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 14875 | € 12,40 |
|
|
|
200217606 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 14938 | € 12,86 |
|
|
|
200217607 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14939 | € 10,86 |
|
|
|
200217612 | 101,68 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29906 | € 15,56 |
|
|
|
200217613 | 101,68 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 29907 | € 17,86 |
|
|
|
200217614 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 29951 | € 22,34 |
|
|
|
200217623 | 66,15 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 17413 | € 13,55 |
|
|
|
200217625 | 66,62 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 17443 | € 12,80 |
|
|
|
200217651 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14942 | € 40,30 |
|
|
|
200217654 | 60,3 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 15004 | € 11,02 |
|
|
|
200217655 | 60,3 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 15005 | € 6,25 |
|
|
|
200217656 | 60,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 15039 | € 19,11 |
|
|
|
200217657 | 60,38 mm | 11,51 mm | ISO 5 | 15041 | € 5,69 |
|
|
|
200217664 | 69,85 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 17557 | € 15,56 |
|
|
|
200217665 | 76,2 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 17707 | € 23,26 |
|
|
|
200217671 | 46,43 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 10049 | € 11,48 |
|
|
|
200217677 | 133,4 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 44913 | € 63,29 |
|
|
|
200217679 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 24988 | € 20,40 |
|
|
|
200217680 | 107,92 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 32395 | € 20,49 |
|
|
|
200217688 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 34282 | € 34,74 |
|
|
|
200217689 | 114,33 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 34886 | € 26,32 |
|
|
|
200217690 | 114,33 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 34889 | € 27,14 |
|
|
|
200217691 | 117,5 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 34985 | € 34,54 |
|
|
|
200217692 | 42,85 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 12336 | € 9,70 |
|
|
|
200217693 | 42,85 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 12350 | € 10,30 |
|
|
|
200217701 | 41,25 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11123 | € 8,39 |
|
|
|
200217702 | 41,25 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 11124 | € 7,24 |
|
|
|
200217714 | 85,09 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 24287 | € 25,03 |
|
|
|
200217715 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 24370 | € 20,16 |
|
|
|
200217716 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 10075 | € 7,17 |
|
|
|
200217718 | 50,34 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 10114 | € 11,48 |
|
|
|
200217720 | 50,8 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 11343 | € 8,85 |
|
|
|
200217730 | 85,62 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 26153 | € 22,76 |
|
|
|
200217731 | 92,02 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 26209 | € 24,38 |
|
|
|
200217732 | 92,02 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 26211 | € 20,43 |
|
|
|
200217734 | 107,92 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 32393 | € 19,54 |
|
|
|
200217739 | 126,97 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 40,08 | € 41,68 |
|
|
|
200217744 | 44,45 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 12360 | € 11,71 |
|
|
|
200217745 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 14262 | € 13,45 |
|
|
|
200217747 | 76,25 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 20594 | € 17,40 |
|
|
|
200217753 | 28,55 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 6229 | € 8,39 |
|
|
|
200217754 | 184,2 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 62482 | € 127,63 |
|
|
|
200217756 | 196,9 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 62535 | € 119,31 |
|
|
|
200217770 | 82,58 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 24897 | € 17,63 |
|
|
|
200217772 | 82,58 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 24899 | € 53,22 |
|
|
|
200217774 | 88,92 mm | 11,13 mm | ISO 5 | 24982 | € 24,47 |
|
|
|
200217776 | 52,37 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 11366 | € 12,11 |
|
|
|
200217777 | 62 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11392 | € 14,24 |
|
|
|
200217780 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 52488 | € 91,81 |
|
|
|
200217786 | 107,92 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 30033 | € 32,07 |
|
|
|
200217787 | 114,3 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 30087 | € 34,74 |
|
|
|
200217803 | 73,03 mm | 11,13 mm | ISO 2 | 21098 | € 15,89 |
|
|
|
200217805 | 73,03 mm | 11,13 mm | ISO 5 | 21100 | € 18,59 |
|
|
|
200217807 | 76,2 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 21163 | € 15,79 |
|
|
|
200217857 | 104,78 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 31189 | € 30,95 |
|
|
|
200217868 | 52,37 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 13585 | € 12,20 |
|
|
|
200217869 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 13676 | € 16,05 |
|
|
|
200217872 | 142,9 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 46144 | € 42,07 |
|
|
|
200217873 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 46200 | € 52,63 |
|
|
|
200217878 | 76,2 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 21164 | € 16,81 |
|
|
|
200217880 | 95,28 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 27365 | € 77,37 |
|
|
|
200217881 | 98,45 mm | 11 mm | ISO 6 | 27452 | € 34,74 |
|
|
|
200217882 | 98,45 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 27471 | € 26,74 |
|
|
|
200217887 | 50,8 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 16046 | € 10,56 |
|
|
|
200217892 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11224 | € 9,77 |
|
|
|
200217893 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 11223 | € 9,70 |
|
|
|
200217894 | 50,37 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11299 | € 10,99 |
|
|
|
200217895 | 50,8 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11340 | € 9,57 |
|
|
|
200217910 | 114,33 mm | 11,9 mm | ISO 6 | 37330 | € 43,59 |
|
|
|
200217911 | 120,68 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 37388 | € 30,30 |
|
|
|
200217917 | 57,15 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 13698 | € 18,65 |
|
|
|
200217918 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 13534 | € 9,54 |
|
|
|
200217921 | 50,8 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 13568 | € 9,28 |
|
|
|
200217926 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 2 | 47383 | € 54,38 |
|
|
|
200217927 | 146,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 47394 | € 51,88 |
|
|
|
200217929 | 25,37 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 6141 | € 8,36 |
|
|
|
200217935 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 22328 | € 21,48 |
|
|
|
200217936 | 76,2 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 22353 | € 14,51 |
|
|
|
200217937 | 85,09 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22492 | € 26,09 |
|
|
|
200217938 | 85,62 mm | 11,13 mm | ISO 6 | 22532 | € 27,76 |
|
|
|
200217939 | 85,62 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22558 | € 30,92 |
|
|
|
200217940 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 22583 | € 18,91 |
|
|
|
200217947 | 53,98 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 12545 | € 12,57 |
|
|
|
200217948 | 88,9 mm | 9,53 mm | ISO 3 | 23779 | € 24,84 |
|
|
|
200217949 | 88,9 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 23782 | € 26,25 |
|
|
|
200217979 | 95,28 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29223 | € 23,95 |
|
|
|
200217980 | 101,7 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 29393 | € 28,55 |
|
|
|
200217981 | 34,93 mm | 3,18 mm | ISO 2 | 11050 | € 6,58 |
|
|
|
200217982 | 36,53 mm | 5,16 mm | ISO 2 | 11055 | € 9,93 |
|
|
|
200217983 | 38,07 mm | 4,78 mm | ISO 2 | 11060 | € 7,01 |
|
|
|
200217984 | 38,07 mm | 4,78 mm | ISO 2 | 11061 | € 12,66 |
|
|
|
200217988 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 56101 | € 104,21 |
|
|
|
200217992 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 29952 | € 21,05 |
|
|
|
200217993 | 101,68 mm | 11,1 mm | ISO 3 | 29958 | € 87,34 |
|
|
|
200217998 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 6372 | € 8,75 |
|
|
|
200217999 | 190,5 mm | 12,7 mm | ISO 5 | 64993 | € 82,93 |
|
|
|
200218005 | 76,2 mm | 9,53 mm | ISO 3 | 20004 | € 19,21 |
|
|
|
200218007 | 107,92 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 32397 | € 32,60 |
|
|
|
200218016 | 44,5 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 12363 | € 9,54 |
|
|
|
200218017 | 44,5 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 12364 | € 9,48 |
|
|
|
200218019 | 95,28 mm | 9,53 mm | ISO 2 | 29865 | € 19,05 |
|
|
|
200218023 | 22,23 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 4931 | € 6,71 |
|
|
|
200218024 | 39,65 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11067 | € 8,78 |
|
|
|
200218025 | 28,55 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 5662 | € 6,97 |
|
|
|
200218028 | 168,3 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 57505 | € 104,80 |
|
|
|
200218029 | 171,5 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 57510 | € 98,29 |
|
|
|
200218038 | 190,5 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 64994 | € 99,61 |
|
|
|
200218048 | 114,33 mm | 11,1 mm | ISO 6 | 32502 | € 34,15 |
|
|
|
200218064 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 14807 | € 8,13 |
|
|
|
200218065 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 14810 | € 8,85 |
|
|
|
200218069 | 25,37 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 4980 | € 12,20 |
|
|
|
200218070 | 25,37 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 4985 | € 5,66 |
|
|
|
200218071 | 152,43 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 49928 | € 60,89 |
|
|
|
200218072 | 158,75 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 49966 | € 71,45 |
|
|
|
200218074 | 44,5 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11138 | € 8,09 |
|
|
|
200218102 | 50,8 mm | 7,95 mm | ISO 5 | 14846 | € 11,18 |
|
|
|
200218103 | 50,8 mm | 7,9 mm | ISO 2 | 14855 | € 9,11 |
|
|
|
200218105 | 52,37 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 14864 | € 9,97 |
|
|
|
200218106 | 77,75 mm | 12,7 mm | ISO 2 | 21210 | € 27,11 |
|
|
|
200218108 | 158,75 mm | 12,7 mm | ISO 6 | 49998 | € 77,04 |
|
|
|
200218112 | 165,1 mm | 12,7 mm | ISO 3 | 54934 | € 244,14 |
|
|
|
200218127 | 65,07 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 18562 | € 18,26 |
|
|
|
200218128 | 65,07 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 18565 | € 14,08 |
|
|
|
200218129 | 66,62 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 18580 | € 10,69 |
|
|
|
200218130 | 73,03 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 18733 | € 15,86 |
|
|
|
200218131 | 50,8 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 10124 | € 9,70 |
|
|
|
200218133 | 52,37 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 11878 | € 11,91 |
|
|
|
200218146 | 79,38 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21234 | € 21,15 |
|
|
|
200218147 | 81 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 21267 | € 15,79 |
|
|
|
200218149 | 73,02 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21736 | € 19,08 |
|
|
|
200218150 | 76,2 mm | 9,53 mm | ISO 5 | 21759 | € 17,40 |
|
|
|
200218151 | 85,09 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 21890 | € 22,66 |
|
|
|
200218163 | 53,98 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 12551 | € 14,08 |
|
|
|
200218164 | 57,15 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 12577 | € 12,66 |
|
|
|
200218171 | 76,2 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 18817 | € 17,86 |
|
|
|
200218173 | 88,9 mm | 11,13 mm | ISO 3 | 24986 | € 20,82 |
|
|
|
200218185 | 38,1 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 12330 | € 5,99 |
|
|
|
200218186 | 53,98 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 13649 | € 12,14 |
|
|
|
200218187 | 61,9 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 13797 | € 11,05 |
|
|
|
200218188 | 62 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 13810 | € 16,48 |
|
|
|
200218190 | 25,37 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 4984 | € 7,34 |
|
|
|
200218191 | 25,37 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 6143 | € 7,47 |
|
|
|
200218203 | 203,2 mm | 16 mm | ISO 3 | 70016 | € 111,38 |
|
|
|
200218204 | 215,9 mm | 15,88 mm | ISO 3 | 70052 | € 148,98 |
|
|
|
200218208 | 38,07 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 8702 | € 7,17 |
|
|
|
200218209 | 38,07 mm | 7,95 mm | ISO 2 | 8703 | € 9,90 |
|
|
|
200218212 | 41,25 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 8796 | € 9,54 |
|
|
|
200218215 | 47,6 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 8860 | € 11,02 |
|
|
|
200218235 | 215,9 mm | 15,88 mm | ISO 3 | 75030 | € 140,76 |
|
|
|
200218236 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 7512 | € 7,43 |
|
|
|
200218242 | 34,93 mm | 6,35 mm | ISO 5 | 7513 | € 6,65 |
|
|
|
200218244 | 38,1 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9303 | € 7,60 |
|
|
|
200218245 | 41,25 mm | 6,35 mm | ISO 2 | 9307 | € 9,44 |
|
|
|
200218256 | 31,75 mm | 3,18 mm | ISO 2 | 9815 | € 4,97 |
|
Swipe links/rechts voor meer