Staalimex transportwielen - rubberband - zwenkwiel
€ 31,88 - € 140,48
Breedte loopvlak
Selecteer
Diameter wiel
Selecteer
Draagvermogen
Selecteer
Geremd
Selecteer
Loopvlak
Selecteer
Plaat afmeting
Selecteer
Type
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Type | Loopvlak | Breedte loopvlak | Geremd | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200122798 | Zwenkwiel | Rubber | 30 mm | Nee | € 42,00 |
|
|
|
200122799 | Bokwiel | Rubber | 30 mm | Nee | € 31,88 |
|
|
|
200122800 | Zwenkwiel | Rubber | 30 mm | Ja | € 79,76 |
|
|
|
200122801 | Zwenkwiel | Rubber | 37,5 mm | Nee | € 52,52 |
|
|
|
200122802 | Bokwiel | Rubber | 37,5 mm | Nee | € 40,04 |
|
|
|
200122803 | Zwenkwiel | Rubber | 37,5 mm | Ja | € 102,24 |
|
|
|
200122804 | Zwenkwiel | Rubber | 40 mm | Nee | € 94,64 |
|
|
|
200122805 | Bokwiel | Rubber | 40 mm | Nee | € 72,68 |
|
|
|
200122806 | Zwenkwiel | Rubber | 40 mm | Ja | € 140,48 |
|
|
|
200122807 | Zwenkwiel | Rubber | 50 mm | Nee | € 101,48 |
|
|
|
200122808 | Bokwiel | Rubber | 50 mm | Nee | € 92,16 |
|
|
|
200122809 | Zwenkwiel | Rubber | 50 mm | Ja | € 127,08 |
|
|
|
200122810 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Nee | € 52,40 |
|
|
|
200122811 | Bokwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Nee | € 44,00 |
|
|
|
200122812 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Ja | € 91,40 |
|
|
|
200122813 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Nee | € 69,68 |
|
|
|
200122814 | Bokwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Nee | € 56,72 |
|
|
|
200122815 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Ja | € 115,20 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 52,52
€ 102,24
€ 52,40
€ 44,00
€ 91,40
€ 69,68
€ 56,72
€ 115,20