Phantom HSS-E spiraalboren DIN 338 roestvaststaal - Artikelgroep 11.760
€ 3,82 - € 38,60
Boordiameter
Selecteer
Diameter (schacht)
Selecteer
Lengte
Selecteer
Lengte (boor)
Selecteer
Snijlengte
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
| Afbeelding | Artikelnr. | Lengte (boor) | Boordiameter | Diameter (schacht) | Snijlengte | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200205462 | 5,2 mm | 5,2 mm | 52 mm | € 5,99 |
|
||
|
200205478 | 109 mm | 7,5 mm | 69 mm | € 9,89 |
|
||
|
200205481 | 10,5 mm | 10,5 mm | 87 mm | € 20,76 |
|
||
|
200205482 | 11 mm | 11 mm | 94 mm | € 25,15 |
|
||
|
200205483 | 11,5 mm | 11,5 mm | 94 mm | € 27,95 |
|
||
|
200205484 | 12 mm | 12 mm | 101 mm | € 31,35 |
|
||
|
200205485 | 12,5 mm | 12,5 mm | 101 mm | € 34,50 |
|
||
|
200205486 | 13 mm | 13 mm | 101 mm | € 38,60 |
|
||
|
200205495 | 117 mm | 8,5 mm | 75 mm | € 12,29 |
|
||
|
200205509 | 4,2 mm | 4,2 mm | 43 mm | € 4,75 |
|
||
|
200205524 | 125 mm | 9 mm | 81 mm | € 15,66 |
|
||
|
200205525 | 125 mm | 9,5 mm | 81 mm | € 16,53 |
|
||
|
200205533 | 101 mm | 6,5 mm | 63 mm | € 8,27 |
|
||
|
200205546 | 4,8 mm | 4,8 mm | 52 mm | € 5,64 |
|
||
|
200205551 | 3,2 mm | 3,2 mm | 36 mm | € 4,11 |
|
||
|
200205586 | 2,5 mm | 2,5 mm | 30 mm | € 3,82 |
|
||
|
230002418 | 3 mm | 3 mm | 33 mm | € 3,82 |
|
||
|
230002419 | 3,5 mm | 3,5 mm | 39 mm | € 4,05 |
|
||
|
230002420 | 4 mm | 4 mm | 43 mm | € 4,46 |
|
||
|
230002421 | 4,5 mm | 4,5 mm | 47 mm | € 4,94 |
|
||
|
230002422 | 5 mm | 5 mm | 52 mm | € 5,13 |
|
||
|
230002423 | 5,5 mm | 5,5 mm | 57 mm | € 6,92 |
|
||
|
230002424 | 6 mm | 6 mm | 57 mm | € 6,92 |
|
||
|
230002425 | 109 mm | 7 mm | 69 mm | € 9,37 |
|
||
|
230002426 | 117 mm | 8 mm | 75 mm | € 10,55 |
|
||
|
230002427 | 10 mm | 10 mm | 87 mm | € 17,76 |
|
Swipe links/rechts voor meer